Rast priliva Fonda PIO iz doprinosa veći od rasta izdataka za penzije u 2021. i 2022. god. Smanjuje se deficit iz godine u godinu između priliva iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Fonda PIO, s jedne strane, i izdataka fonda za penzije (starosnu, invalidsku i porodičnu, povećanje broja povlašćenih uslova za penzije), s druge strane. Međutim, deficit se dalje uvećava između priliva i odliva sredstava Fonda PIO kada se uključe i druge stavke (naknade i druga davanja socijalne prirode). Upitna je ovakva politika sa stanovišta zakonitosti, jer bi trebalo jasno razdvojiti penzijska od socijalnih davanja.
| Stavke | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Doprinosi | 329.181.424 | 330.807.304 | 343.738.250 | 406.283.115 |
| Penzije (starosna, invalidska, porodična) | 399.541.681 | 403.201.500 | 404.674.436 | 447.862.481 |
| Razlika | - 70.360.257 | - 72.394.196 | - 60.936.186 | - 41.579.366 |
| lančani indeks doprinosi | 100,5% | 103,9% | 118,2% | |
| lančani indeks penzije | 100,9% | 100,4% | 110,7% |

